| Sun | Clear & Comfortable (67F)
|
|---|
| Mon | Clear & Comfortable (61F)
|
|---|
| Tue | Clear & Comfortable (61F)
|
|---|
| Wed | Clear & Comfortable (70F)
|
|---|
| Thu | Clear & Comfortable (76F)
|
|---|
|
|
Idyllwild, CA
| Day | Forecast
|
| Sun | Clear & Comfortable (68F)
|
|---|
| Mon | Clear & Comfortable (63F)
|
|---|
| Tue | Clear & Comfortable (68F)
|
|---|
| Wed | Clear & Comfortable (74F)
|
|---|
| Thu | Clear & Warm (83F)
|
|---|
|
| South Lake Tahoe, CA
| Day | Forecast
|
| Sun | Partly Cloudy & Comfortable (61F)
|
|---|
| Mon | Clear & Cool (54F)
|
|---|
| Tue | Clear & Comfortable (61F)
|
|---|
| Wed | Clear & Comfortable (68F)
|
|---|
| Thu | Clear & Comfortable (72F)
|
|---|
|
| Mount Laguna, CA
| Day | Forecast
|
| Sun | Clear & Comfortable (63F)
|
|---|
| Mon | Clear & Comfortable (61F)
|
|---|
| Tue | Clear & Comfortable (63F)
|
|---|
| Wed | Clear & Comfortable (68F)
|
|---|
| Thu | Clear & Comfortable (76F)
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|